搬瓦工 BandwagonHost
6 个机房 · 2 个有来源 · 更新于 2026年9月21日厂商详情 →| 机房 | 电信 去程 → 回程 | 联通 去程 → 回程 | 移动 去程 → 回程 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 美国·洛杉矶 DC9 (CN2 GIA)地图定位测速 | 到140ms | 到150ms | 到160ms | 待核实 三网回程 CN2 GIA,电信双向 GIA;联通、移动去程走各自普通线路。 |
| 美国·洛杉矶 DC6 (CN2 GIA)地图定位 | 到140ms | 到— | 到— | 待核实 与 DC9 同为 CN2 GIA 机房,晚高峰表现接近。 |
| 美国·弗里蒙特地图定位 | 到— | 到— | 到— | 待核实 普通线路,价格便宜,国内晚高峰波动明显。 |
| 中国·香港地图定位 | 到40ms | 到— | 到— | 待核实 宣传为香港 CN2 GIA,延迟通常低于美西;流量小、价格高。社区口径常见,本站未独立实测,待核实。 |
| 日本·东京 (JPTYO_8 CN2 GIA)地图定位 | 到59ms | 到57ms | 到62ms | 他人测试VPS GO:搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房线路测试主机索引:搬瓦工日本东京 JPTYO_8 测评 Ultra 系列,Equinix TY8。第三方测试三网回程均为 CN2 GIA(经 CTG),联通去程直连、移动去程经香港 CMI;延迟为该测试的全国均值(2021-11)。 |
| 荷兰·阿姆斯特丹 (EUNL_9 联通 9929)地图定位 | 到182ms | 到185ms | 到245ms | 他人测试Bandwagonhost 中文网:2023 搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房测评大鸟笔记:搬瓦工荷兰 EUNL_9 走联通 AS10099/AS9929 线路 三网去程国际段经联通 AS10099(CUG)在伦敦中转,回程均走联通 9929;主要照顾联通用户,电信、移动延迟偏高。有后续复测称电信、移动回程改为 CN2 / CMIN2,待核实。延迟为 2023-02 测试均值。 |
美国·洛杉矶 DC9 (CN2 GIA)
待核实| 电信 | 联通 | 移动 | |
|---|---|---|---|
| 去程 | |||
| 回程 | |||
| 延迟 | 140ms | 150ms | 160ms |
美国·洛杉矶 DC6 (CN2 GIA)
待核实| 电信 | 联通 | 移动 | |
|---|---|---|---|
| 去程 | |||
| 回程 | |||
| 延迟 | 140ms | — | — |
与 DC9 同为 CN2 GIA 机房,晚高峰表现接近。
美国·弗里蒙特
待核实| 电信 | 联通 | 移动 | |
|---|---|---|---|
| 去程 | |||
| 回程 | |||
| 延迟 | — | — | — |
普通线路,价格便宜,国内晚高峰波动明显。
中国·香港
待核实| 电信 | 联通 | 移动 | |
|---|---|---|---|
| 去程 | |||
| 回程 | |||
| 延迟 | 40ms | — | — |
宣传为香港 CN2 GIA,延迟通常低于美西;流量小、价格高。社区口径常见,本站未独立实测,待核实。
日本·东京 (JPTYO_8 CN2 GIA)
他人测试| 电信 | 联通 | 移动 | |
|---|---|---|---|
| 去程 | |||
| 回程 | |||
| 延迟 | 59ms | 57ms | 62ms |
Ultra 系列,Equinix TY8。第三方测试三网回程均为 CN2 GIA(经 CTG),联通去程直连、移动去程经香港 CMI;延迟为该测试的全国均值(2021-11)。
荷兰·阿姆斯特丹 (EUNL_9 联通 9929)
他人测试| 电信 | 联通 | 移动 | |
|---|---|---|---|
| 去程 | |||
| 回程 | |||
| 延迟 | 182ms | 185ms | 245ms |
三网去程国际段经联通 AS10099(CUG)在伦敦中转,回程均走联通 9929;主要照顾联通用户,电信、移动延迟偏高。有后续复测称电信、移动回程改为 CN2 / CMIN2,待核实。延迟为 2023-02 测试均值。












